Os SUVs / crossovers compactos, que totalizaram 54.073 unidades emplacadas em maio de acordo com os números oficiais da Fenabrave, responderam por 25,2% de todos os 214.383 veículos registrados no período. Em relação ao desempenho no mesmo período do ano passado (47.989), o segmento cresceu pouco mais de 12,7%, contra uma alta de 10,2% na comparação com abril (49.081).
Avançando quase 45% nos últimos doze meses, o VW T-Cross (9.410) abriu mais de 3 mil unidades de vantagem sobre o adversário mais próximo. Em seu melhor momento comercial desde dezembro de 2015 (6.536), o Honda HR-V repetiu pelo 3º mês seguido a vice-liderança ao atingir 6.406 unidades – 75% a mais do que em 2024 –, assumindo a 2ª posição no acumulado de 2025.
Único entre os cinco primeiros a recuar frente a 2024 (-7%), o Hyundai Creta (5.333) novamente completou o pódio. O Fiat Fastback (4.806), em mês mais expressivo desde julho (5.651), venceu disputa acirrada contra o VW Nivus (4.591) pela 4ª posição. Da 6ª à 8ª posição, todos os modelos perderam espaço, com destaque negativo para os quase 39% de retração de um Nissan Kicks (3.607) às vésperas da chegada da nova geração.
Com 1.455 unidades, o Renault Kardian teve seu pior desempenho no ano e ficou de fora do top 10. Com redução de preços anunciada pela Caoa Chery, o Tiggo 5X (1.257) avançou mais de 30% nas últimas semanas. Maio marcou a estreia do VW Tera (195) na lista dos mais vendidos. Será interessante acompanhar o desempenho comercial da maior aposta da marca alemã nos próximos meses.
SUVs / Crossovers I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | MAI/25 | ABR/25 | MAI/24 | % MAI 25 | % ABR 25 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW T-CROSS | 35903 | 9410 | 8114 | 6501 | 17,40% | 16,53% | 15,97% | 44,75% |
2º | HONDA HR-V | 25825 | 6406 | 5259 | 3660 | 11,85% | 10,71% | 21,81% | 75,03% |
3º | HYUNDAI CRETA | 24767 | 5333 | 4905 | 5739 | 9,86% | 9,99% | 8,73% | -7,07% |
4º | FIAT FASTBACK | 20230 | 4809 | 4676 | 3587 | 8,89% | 9,53% | 2,84% | 34,07% |
5º | VW NIVUS | 17871 | 4591 | 3615 | 4546 | 8,49% | 7,37% | 27,00% | 0,99% |
6º | CHEVROLET TRACKER | 22249 | 4332 | 4297 | 4612 | 8,01% | 8,75% | 0,81% | -6,07% |
7º | JEEP RENEGADE | 17259 | 3644 | 3380 | 4173 | 6,74% | 6,89% | 7,81% | -12,68% |
8º | NISSAN KICKS | 19804 | 3607 | 4004 | 5909 | 6,67% | 8,16% | -9,92% | -38,96% |
9º | FIAT PULSE | 16444 | 3352 | 3142 | 3081 | 6,20% | 6,40% | 6,68% | 8,80% |
10º | CITROËN BASALT | 8452 | 1873 | 1958 | 0 | 3,46% | 3,99% | -4,34% | - |
11º | RENAULT KARDIAN | 9044 | 1455 | 1742 | 1203 | 2,69% | 3,55% | -16,48% | 20,95% |
12º | RENAULT DUSTER | 7174 | 1321 | 1254 | 1189 | 2,44% | 2,55% | 5,34% | 11,10% |
13º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 4790 | 1257 | 953 | 2445 | 2,32% | 1,94% | 31,90% | -48,59% |
14º | PEUGEOT 2008 | 5751 | 1217 | 997 | 92 | 2,25% | 2,03% | 22,07% | 1222,83% |
15º | BYD YUAN* | 1628 | 751 | 258 | 193 | 1,39% | 0,53% | 191,09% | 289,12% |
16º | CITROËN C3 AIRCROSS | 2197 | 359 | 378 | 844 | 0,66% | 0,77% | -5,03% | -57,46% |
17º | VW TERA | 195 | 195 | 0 | 0 | 0,36% | 0,00% | - | - |
18º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 685 | 128 | 122 | 62 | 0,24% | 0,25% | 4,92% | 106,45% |
19º | CITROËN C4 CACTUS | 52 | 14 | 14 | 64 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | -78,13% |
20º | SUZUKI JIMNY | 42 | 11 | 4 | 1 | 0,02% | 0,01% | 175,00% | 1000,00% |
21º | KIA STONIC | 57 | 8 | 9 | 88 | 0,01% | 0,02% | -11,11% | -90,91% |
240419 | 54073 | 49081 | 47989 | 100,00% | 100,00% | 10,17% | 12,68% |
Observação: Resultado do BYD Yuan* inclui as versões Plus e Pro.
2025-06-09T12:24:24Z